Jones Inlet (Point Lookout), Long Island, NY Tides

| Date | Time | Feet | Tide |
| Wed Jan 7 | 10:17am | 3.88 ft | High Tide |
| Wed Jan 7 | 4:37pm | -0.35 ft | Low Tide |
| Wed Jan 7 | 10:57pm | 3.54 ft | High Tide |
| Thu Jan 8 | 4:48am | 0.07 ft | Low Tide |
| Thu Jan 8 | 11:06am | 3.60 ft | High Tide |
| Thu Jan 8 | 5:21pm | -0.13 ft | Low Tide |
| Thu Jan 8 | 11:47pm | 3.47 ft | High Tide |
| Fri Jan 9 | 5:40am | 0.32 ft | Low Tide |
| Fri Jan 9 | 11:55am | 3.31 ft | High Tide |
| Fri Jan 9 | 6:08pm | 0.09 ft | Low Tide |
| Sat Jan 10 | 12:35am | 3.40 ft | High Tide |
| Sat Jan 10 | 6:40am | 0.51 ft | Low Tide |
| Sat Jan 10 | 12:43pm | 3.05 ft | High Tide |
| Sat Jan 10 | 6:59pm | 0.28 ft | Low Tide |
| Sun Jan 11 | 1:22am | 3.35 ft | High Tide |
| Sun Jan 11 | 7:43am | 0.59 ft | Low Tide |
| Sun Jan 11 | 1:32pm | 2.83 ft | High Tide |
| Sun Jan 11 | 7:53pm | 0.40 ft | Low Tide |
| Mon Jan 12 | 2:11am | 3.31 ft | High Tide |
| Mon Jan 12 | 8:43am | 0.57 ft | Low Tide |
| Mon Jan 12 | 2:26pm | 2.68 ft | High Tide |
| Mon Jan 12 | 8:45pm | 0.45 ft | Low Tide |
| Tue Jan 13 | 3:03am | 3.32 ft | High Tide |
| Tue Jan 13 | 9:37am | 0.47 ft | Low Tide |
| Tue Jan 13 | 3:24pm | 2.63 ft | High Tide |
| Tue Jan 13 | 9:35pm | 0.43 ft | Low Tide |
| Wed Jan 14 | 3:57am | 3.38 ft | High Tide |
| Wed Jan 14 | 10:26am | 0.35 ft | Low Tide |
| Wed Jan 14 | 4:22pm | 2.67 ft | High Tide |
| Wed Jan 14 | 10:22pm | 0.37 ft | Low Tide |
| Thu Jan 15 | 4:48am | 3.48 ft | High Tide |
| Thu Jan 15 | 11:13am | 0.22 ft | Low Tide |
| Thu Jan 15 | 5:15pm | 2.78 ft | High Tide |
| Thu Jan 15 | 11:09pm | 0.28 ft | Low Tide |
| Fri Jan 16 | 5:35am | 3.62 ft | High Tide |
| Fri Jan 16 | 11:59am | 0.09 ft | Low Tide |
| Fri Jan 16 | 6:01pm | 2.91 ft | High Tide |
| Fri Jan 16 | 11:55pm | 0.18 ft | Low Tide |
| Sat Jan 17 | 6:18am | 3.74 ft | High Tide |
| Sat Jan 17 | 12:43pm | -0.03 ft | Low Tide |
| Sat Jan 17 | 6:43pm | 3.02 ft | High Tide |
| Sun Jan 18 | 12:40am | 0.09 ft | Low Tide |
| Sun Jan 18 | 6:57am | 3.84 ft | High Tide |
| Sun Jan 18 | 1:24pm | -0.14 ft | Low Tide |
| Sun Jan 18 | 7:21pm | 3.11 ft | High Tide |
| Mon Jan 19 | 1:23am | 0.01 ft | Low Tide |
| Mon Jan 19 | 7:33am | 3.90 ft | High Tide |
| Mon Jan 19 | 2:04pm | -0.22 ft | Low Tide |
| Mon Jan 19 | 7:58pm | 3.19 ft | High Tide |
| Tue Jan 20 | 2:04am | -0.04 ft | Low Tide |
| Tue Jan 20 | 8:10am | 3.90 ft | High Tide |
| Tue Jan 20 | 2:40pm | -0.28 ft | Low Tide |
| Tue Jan 20 | 8:35pm | 3.25 ft | High Tide |
| Wed Jan 21 | 2:43am | -0.05 ft | Low Tide |
| Wed Jan 21 | 8:47am | 3.85 ft | High Tide |
| Wed Jan 21 | 3:16pm | -0.30 ft | Low Tide |
| Wed Jan 21 | 9:15pm | 3.33 ft | High Tide |
| Thu Jan 22 | 3:23am | -0.02 ft | Low Tide |
| Thu Jan 22 | 9:28am | 3.74 ft | High Tide |
| Thu Jan 22 | 3:51pm | -0.28 ft | Low Tide |
| Thu Jan 22 | 9:58pm | 3.41 ft | High Tide |
| Fri Jan 23 | 4:05am | 0.06 ft | Low Tide |
| Fri Jan 23 | 10:13am | 3.60 ft | High Tide |
| Fri Jan 23 | 4:27pm | -0.23 ft | Low Tide |
| Fri Jan 23 | 10:46pm | 3.50 ft | High Tide |
| Sat Jan 24 | 4:52am | 0.18 ft | Low Tide |
| Sat Jan 24 | 11:04am | 3.43 ft | High Tide |
| Sat Jan 24 | 5:08pm | -0.13 ft | Low Tide |
| Sat Jan 24 | 11:37pm | 3.58 ft | High Tide |
| Sun Jan 25 | 5:53am | 0.30 ft | Low Tide |
| Sun Jan 25 | 11:59am | 3.25 ft | High Tide |
| Sun Jan 25 | 6:00pm | -0.01 ft | Low Tide |
| Mon Jan 26 | 12:32am | 3.65 ft | High Tide |
| Mon Jan 26 | 7:10am | 0.36 ft | Low Tide |
| Mon Jan 26 | 12:59pm | 3.09 ft | High Tide |
| Mon Jan 26 | 7:08pm | 0.09 ft | Low Tide |
| Tue Jan 27 | 1:31am | 3.71 ft | High Tide |
| Tue Jan 27 | 8:26am | 0.29 ft | Low Tide |
| Tue Jan 27 | 2:05pm | 2.99 ft | High Tide |
| Tue Jan 27 | 8:22pm | 0.09 ft | Low Tide |
| Wed Jan 28 | 2:37am | 3.77 ft | High Tide |
Moon Phases for Freeport, New York, USA in 2023